比較
特徴をかんたん比較
カード | JCBカードS | JCB CARD W | JCBゴールド | 三井住友カード(NL) | ライフカード | ライフカード(学生) | セゾンカードDigital | TGC CARD | PayPayカード | エポスカード | イオンカード (ミニオンズ) | ||
年会費(税込) | 永年無料 | 永年無料 | 初年度年会費無料 11,000円(税込) | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | ||
ポイント 還元 | 0.50%~10.0% (※1) | 1.00%~10.50% (※1) | 0.50%~10.00% (※1) | 0.5%~7% (※三井注意点1) | 0.5%~1.5% | 0.5%~1.5% | 0.5% | 0.5%~1% | 1%~5.% | 0.5%~1.25% | 0.5%~1% | ||
こんな方に おすすめ | 優待を たくさん受けたい方 Amazon セブンイレブン スターバックスの利用が多い方 | Amazon セブンイレブン スターバックスの利用が多い方 | Amazon セブンイレブン スターバックスの利用が多い方 | セブン‐イレブン ローソン マクドナルドなどの利用が多い方 | 独自の審査基準 | 学生限定クレカ!旅行好きな方 | 気分に合わせてデザイン変更ができる ポイントの有効期限が気になる方 | 映画好き TGCが好き イオングループの利用が多い方 | Yahoo!ショッピング LOHACO PayPayの利用が多い方 | マルイの利用が多い方 無料で手厚い海外旅行傷害保険が欲しい方 | 映画好き USJ好き イオングループの利用が多い方 | ||
入会 特典 | 新規入会&利用で 最大23,000円相当 ポイント | 新規入会&利用で 最大15,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大30,000円相当 ポイント | 新規入会&条件達成で 最大3,000円分プレゼント 期間:2024/9/2~ | 新規入会&利用で 最大15,000円キャッシュバック | 新規入会&条件達成で 最大15,000円キャッシュバック | – | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイントをプレゼント | – | 新規入会で2,000円相当ポイント | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイントをプレゼント | ||
発行 スピード | 最短5分 (※2) | 最短5分 (※2) | 最短5分 (※2) | 最短10秒 (※三井注意点2) | 最短2営業日 | 最短2営業日 | 最短5分 | 最短5分 | 最短5分 | 最短当日 | 最短5分 | ||
申込み | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ||
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
JCBカードS
最短5分で発行!年会費無料
国内外20万ヵ所以上で割引・サービスを利用できる!
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分(※2) | 0.50%~10.0%(※1) (OkiDokiポイント) |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | スマートフォン保険 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高100万円 (海外) | スマホ画面割れ補償 (利用付帯) 年間補償限度額 30,000円 |
電子マネー・スマホ決済 | タッチ決済 | |
クレカ
\最大23,000円キャッシュバック/
JCBカードW
最短5分で発行!
年会費無料・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分(※2) | 1.00%~10.50%(※1) (OkiDokiポイント) |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高100万円 (海外) | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
\最大15,000円キャッシュバック/
JCBゴールド
最短5分で発行!
年会費無料・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
初年度年会費無料 11,000円(税込) | 最短5分(※2) | 0.50%~10.00%(※2) |
申込み対象 | ||
20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。学生の方はお申し込みになれません。 | ||
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
1名無料 2枚目以降1,100円(税込) | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
最高1億円(利用付帯) | 最高5,000万円(利用付帯) | 500万円(国内・海外) |
スマートフォン保険 | ||
スマホ画面割れ破損を補償(利用付帯) 年間補償限度額50,000円 | ||
電子マネー・スマホ決済 | タッチ決済 | |
補償
\最大30,000円キャッシュバック/
三井住友カード(NL)
セブン-イレブン・ローソンなどで
スマホのタッチ決済を利用で最大7%ポイント還元!(※三井注意点1)
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短10秒 (※三井注意点2) | 0.5%~7% (※三井注意点1) |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 初年度年会費無料 ※前年に1回も利用がない場合は550円(税込み) | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
すごい
\新規入会&条件達成で3,000円分プレゼント/
期間:2024/9/2~
ライフカード
18歳~25歳限定!独自の審査基準で発行!
年会費無料・旅行傷害保険付き・誕生月はポイント3倍
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
年会費無料 | 最短2営業日 | 0.5%~1.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 初年度年会費無料 1,100円(税込) 年1回以上の利用で翌年度も無料 | |
タッチ決済 | 海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
– | – | – |
電子マネー・スマホ決済 | ||
審査
\最大15,000円キャッシュバック/
ライフカード(学生)
18歳~25歳限定!独自の審査基準で発行!
年会費無料・旅行傷害保険付き・誕生月はポイント3倍
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
年会費無料 | 最短2営業日 | 0.5%~1.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
– | 初年度年会費無料 1,100円(税込) 年1回以上の利用で翌年度も無料 | |
タッチ決済 | 海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 自動付帯 | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
審査
\最大15,000円キャッシュバック/
セゾンカードDigital
最短5分ですぐ作れる!
年会費無料
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分発行 | 0.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
– | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
– | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
\最大15,000円キャッシュバック/
TGC CARD
最短5分で発行!年会費無料
海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 0.5%~1.0% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高50万円 | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
お得
PayPayカード
Yahoo!ショッピング・LOHACOで5%ポイント還元クレジットカード!
年会費無料・PayPay残高にチャージができる!
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 1%~5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 550円(税込) | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
– | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
エポスカード
最短当日発行!
年会費無料・海外旅行傷害保険3,000万円付帯
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短当日 | 0.5%~1.25% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
– | 年会費無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高3,000万円 (利用付帯) | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
お得
イオンカード(ミニオンズ)
最短5分で発行!
年会費無料・映画のチケットが1,000円で買える!
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 0.5%~1.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 年会費無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
– | 最高50万円 | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
お得
JCBカードS※1:最大還元率はJCB PREMOに交換した場合
JCBカードS※2:カードのお申し込みから最短5分程度(注1)で審査が完了し、すぐにMyJCBアプリでカード番号等の確認ができます。
カードを受け取る前に、ネットショッピングや店頭で利用できます。(注2)
(注1)モバ即の入会条件は以下2点になります。
【1】 9:00AM~8:00PMでお申し込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(注2 )モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
JCBカードW※1:最大還元率はJCB PREMOに交換した場合
JCBカードW※2:カードのお申し込みから最短5分程度(注1)で審査が完了し、すぐにMyJCBアプリでカード番号等の確認ができます。
カードを受け取る前に、ネットショッピングや店頭で利用できます。(注2)
(注1)モバ即の入会条件は以下2点になります。
【1】 9:00AM~8:00PMでお申し込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(注2 )モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
JCBゴールド※1:最大還元率はJCB PREMOに交換した場合
JCBゴールド※2:カードのお申し込みから最短5分程度(注1)で審査が完了し、すぐにMyJCBアプリでカード番号等の確認ができます。
カードを受け取る前に、ネットショッピングや店頭で利用できます。(注2)
(注1)モバ即の入会条件は以下2点になります。
【1】 9:00AM~8:00PMでお申し込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(注2 )モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
三井住友カード(NL)(※三井注意点)
※1スマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済で支払うことが条件です。
iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。
商業施設内にある店舗などでは、一部ポイント付与の対象となりません。
一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。
その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。
上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
通常のポイントを含みます。
ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
Google Pay™ で、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。
三井住友カード(NL)(※三井注意点)
※2即時発行ができない場合があります。
三井住友カード(NL)(※三井注意点)
※3 2024年9月10日(火)積立設定締切分(2024年10月1日(火)買付分)までのポイント付与。以降は対象カードごとのカードご利用金額などに応じたポイント付与率になります。