おすすめ
比較
比較
特徴をかんたん比較
カード | JCB CARD W | ライフカード | TGC CARD | イオンカード (ミニオンズ) | エポスカード | セブンカード・プラス | ||
年会費(税込) | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | ||
ポイント 還元 | 1.0%~5.5% | 0.5%~1.5% | 0.5%~1% | 0.5%~1% | 0.5%~1.25% | 0.5%~1.5% | ||
こんな方に おすすめ | Amazon セブンイレブン スターバックスの利用が多い方 | クレジットカードの 審査が不安な方 | 映画好き TGCが好き イオングループの利用が多い方 | 映画好き USJ好き イオングループの利用が多い方 | マルイの利用が多い方 無料で手厚い海外旅行傷害保険が欲しい方 | セブンイレブン nanacoの利用が多い方 | ||
入会 特典 | 新規入会&利用で 最大13,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大15,000円キャッシュバック | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイントをプレゼント | 新規入会&利用で 最大5,000 ポイントをプレゼント | 新規入会で2,000円相当ポイント | 新規入会&利用で 最大13,600 ポイント | ||
発行 スピード | 最短5分 | 最短2営業日 | 最短5分 | 最短5分 | 最短当日 | 1週間程度 | ||
申込み | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ||
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
ポイント2倍
JCBカードW
最短5分で発行!
年会費無料・海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分(※2) | 1.00%~10.50%(※1) (OkiDokiポイント) |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高100万円 (海外) | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
\最大15,000円キャッシュバック/
独自審査
ライフカード
18歳~25歳限定!独自の審査基準で発行!
年会費無料・旅行傷害保険付き・誕生月はポイント3倍
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
年会費無料 | 最短2営業日 | 0.5%~1.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
無料 | 初年度年会費無料 1,100円(税込) 年1回以上の利用で翌年度も無料 | |
タッチ決済 | 海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
– | – | – |
電子マネー・スマホ決済 | ||
\最大15,000円キャッシュバック/
映画がお得
TGC CARD
最短5分で発行!年会費無料
海外旅行傷害保険・ショッピング保険付き
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 0.5%~1.0% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高2,000万円 (利用付帯) | 最高50万円 | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
マルイでお得
エポスカード
最短当日発行!
年会費無料・海外旅行傷害保険3,000万円付帯
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短当日 | 0.5%~1.25% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
– | 年会費無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
最高3,000万円 (利用付帯) | – | |
電子マネー・スマホ決済 | ||
映画がお得
イオンカード(ミニオンズ)
最短5分で発行!
年会費無料・映画のチケットが1,000円で買える!
年会費 | 発行スピード | 還元率 |
永年無料 | 最短5分 | 0.5%~1.5% |
国際ブランド | 家族カード | ETCカード |
永年無料 | 年会費無料 | |
海外旅行傷害保険 | ショッピング保険 | タッチ決済 |
– | 最高50万円 | |
電子マネー・スマホ決済 | ||